Size Chart (Beskap 6 Sizes)
Experience personalized perfection with our free alteration service, which ensures that each piece is perfectly tailored to your unique measurements and preferences.
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bust (Lingkar Dada) | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 |
| Waist (Lingkar Pinggang) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Armhole (Lingkar Ketiak) | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| Upper Arm (Pangkal Lengan) | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Across Back (Lebar Punggung) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Length (Panjang) | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
| Sleeve Length (Panjang Lengan) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Shoulder Width (Lebar Pundak) | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Cuff (Lingkar Manset) | 25 | 28 | 31.5 | 35 | 38.5 | 42 |
If you need any assistance, please don't hesitate to contact us via chat.
Model Info:
Model height 172 cm
Model weight 42 kg
Model is wearing size S

