Size Chart (Shirt 3 Sizes)
Experience personalized perfection with our free alteration service, which ensures that each piece is perfectly tailored to your unique measurements and preferences.
| Size (cm) | S | M | L |
| Bust (Lingkar Dada) | 113 | 121 | 133 |
| Waist (Lingkar Pinggang) | 113 | 121 | 133 |
| Hip (Lingkar Pinggul) | 119 | 127 | 139 |
| Armhole (Lingkar Ketiak) | 48 | 52 | 55 |
| Upper Arm (Pangkal Lengan) | 48 | 50 | 54 |
| Across Back (Lebar Punggung) | 56 | 58 | 61 |
| Length (Panjang) | 73 / 83 | 74 / 84 | 74 / 84 |
| Sleeve Length (Panjang Lengan) | 54 | 54.5 | 55 |
| Shoulder Width (Lebar Pundak) | 20.5 | 22 | 23 |
| Cuff (Lingkar Manset) | 21 | 23 | 26 |
| Length (Panjang Tali) | 48 | 48 | 48 |
If you need any assistance, please don't hesitate to contact us via chat.
Model Info:
Model height 176 cm
Model weight 51 kg
Model is wearing size S

